Premios y Canjes
Revise la tabla con la distancia real volada cada vez que viajes en AMASZONAS.
Con esta información, puede saber cuántas millas acumulas de acuerdo, a las condiciones de acumulación de la tarifa que usted pagó.
Tabla de Canjes
Revise la cantidad de millas que necesita para canjear un pasaje en la ruta a su próximo destino.
Temporada | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
Temporada Baja | 2.000 | 5.000 | 10.000 |
Temporada Alta | 3.000 | 8.000 | 16.000 |
Clasificación de zonas
Amaszonas estableció la siguiente clasificación de zonas de acuerdo a las millas de cada ruta.
De esta manera usted puede conocer las millas que necesita para viajar.
ZONA 1 | ||
Santa Cruz - Cochabamba | Santa Cruz - Sucre | Yacuiba - Tarija |
ZONA 2 | ||
La Paz - Santa Cruz | La Paz - Uyuni | La Paz - Rurrenabaque |
La Paz - Sucre | La Paz - Iquique | La Paz - Cuzco |
Santa Cruz - Uyuni | Santa Cruz - Yacuiba | Asunción – Ciudad del Este |
Montevideo – Buenos Aires | Buenos Aires – Punta del Este | Iquique - Arica |
Arica - Antofagasta | Iquique – Antofagasta | Iquique – Calama |
Antofagasta – Copiapó | Copiapó – La Serena |
ZONA 3 | ||
La Paz – Asunción | Santa Cruz - Asunción | Santa Cruz - Iquique |
Asunción – Iquique | Santa Cruz - Cuzco | Asunción – Montevideo |
Asunción – Buenos Aires | Asunción – Punta del Este | Asunción –Salta |
Asunción – Campo Grande | Iquique – Copiapó | Iquique – Lima |
Iquique – La Serena | Iquique – Salta | Arica – Copiapó |
Arica – La Serena | Montevideo - Porto Alegre | Antofagasta – La Serena |
Millas por tramo
Conozca la cantidad de millas establecidas por tramo.
RUTA | MILLAS | RUTA | MILLAS | RUTA | MILLAS |
La Paz - Santa Cruz | 343 | Asunción – Ciudad del Este | 168 | Buenos Aires – Punta del Este | 199 |
La Paz - Uyuni | 286 | Asunción – Montevideo | 669 | Salta – Iquique | 436 |
La Paz - Rurrenabaque | 147 | Asunción – Iquique | 875 | Iquique - Arica | 132 |
La Paz - Sucre | 257 | Asunción – Punta del Este | 686 | Iquique – Antofagasta | 222 |
La Paz - Iquique | 286 | Asunción – Buenos Aires | 646 | Iquique – Copiapó | 488 |
La Paz – Asunción | 915 | Asunción – Salta | 498 | Iquique – La Serena | 672 |
La Paz - Cuzco | 325 | Montevideo – Buenos Aires | 137 | Iquique – Salta | 436 |
Santa Cruz - Cochabamba | 200 | Iquique – Lima | 731 | ||
Santa Cruz – Sucre | 170 | Arica – Antofagasta | 352 | ||
Santa Cruz – Asunción | 628 | Arica - Copiapó | 619 | ||
Santa Cruz – Iquique | 492 | Arica – La Serena | 802 | ||
Santa Cruz – Cuzco | 652 | Antofagasta – Copiapó | 266 | ||
Santa Cruz - Yacuiba | 300 | Antofagasta – La Serena | 449 | ||
Santa Cruz – Uyuni | 309 | Copiapó – La Serena | 186 | ||
Yacuiba - Tarija | 75 |
Porcentaje de acumulación por clase
Dependiendo la clase en la que embarque el pasajero acumulará el siguiente porcentaje sobre la cantidad de millas de cada ruta:
CLASE | % ACUMULACION |
Y | 120 |
B | 120 |
V | 120 |
H | 100 |
E | 100 |
K | 100 |
D | 50 |
T | 50 |
O | 50 |
Q | 50 |
X | 50 |
W | 25 |
F | 25 |
S | 0 |
G | 0 |
N | 0 |
U | 0 |
*Las millas acumuladas serán calculadas en base a la ruta y tarifa elegida en su compra